전공역량 교과체계도
좌우로 넘겨 내용을 확인해보세요.
| 교과 교육과정 | 핵심역량 비율(100%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이수 시기 | 교과목명 | 역량I | 역량II | 역량III | 역량IV | 역량V |
| 간호실무 통합 | 치료적 의사소통 | 조정및 협력 | 비판적 사고함양 | 간호전문직 수행 | ||
| 1-1 | 인간학 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 간호학개론 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | |
| 간호용어 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 1-2 | 해부학 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생리학 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 인간심리의 이해 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 미생물학 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 2-1 | 인간성장발달 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 인간관계와의사소통술 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 간호와 영양 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| 건강사정 및 실습 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 기본간호학실습I | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 병리학 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 기본간호학I | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 약리학 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| SPOT창의설계현장실습I | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 2-2 | 기본간호학II | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기본간호학실습II | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 모성간호학I | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 아동간호학I | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
| 지역사회간호학I | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | |
| 성인간호학I | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
| 간호과정과비판적사고 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| 정신간호학I | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | |
| SPOT창의설계현장실습II | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 3-1 | 아동간호학II | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 성인간호학III | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
| 모성간호학II | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 성인간호학II | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
| 지역사회간호학II | 0 | 0 | 70 | 30 | 0 | |
| 간호관리학I | 0 | 0 | 40 | 0 | 60 | |
| 성인간호학실습I | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
| 정신간호학II | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | |
| 정신간호학실습I | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | |
| 지역사회간호학실습I | 0 | 0 | 70 | 30 | 0 | |
| SPOT창의설계현장실습III | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 3-2 | 모성간호학III | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 지역사회간호학III | 0 | 0 | 70 | 30 | 0 | |
| 성인간호학IⅤ | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
| 아동간호학실습 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
| 치매와 노인간호 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
| 성인간호학실습II | 40 | 0 | 0 | 30 | 30 | |
| 간호관리학II | 0 | 0 | 60 | 0 | 40 | |
| 모성간호학실습I | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
| 지역사회간호학실습II | 0 | 0 | 70 | 30 | 0 | |
| 간호캡스톤디자인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 정신간호학III | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 정신간호학실습II | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | |
| SPOT창의설계현장실습IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 미래지역사회 인간삶의 변화 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | |
| 4-1 | 간호윤리학 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 성인간호학V | 30 | 0 | 0 | 30 | 40 | |
| 모성간호학실습II | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
| 성인간호학VI | 40 | 0 | 0 | 40 | 20 | |
| 치매와 노인간호실습 | 40 | 0 | 30 | 0 | 30 | |
| 성인간호학실습III | 40 | 0 | 0 | 40 | 20 | |
| 정신간호학실습III | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | |
| 간호캡스톤디자인I | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 핵심간호수기실습 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 선택실습I | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
| 4-2 | 간호관리학III | 0 | 0 | 40 | 30 | 30 |
| 간호화법 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 간호연구 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | |
| 통합간호세미나 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | |
| 간호통계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 국제간호실무실습 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 임상실무통합실습I | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 임상실무통합실습II | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
| 중독과 지역사회정신간호 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 간호관리학실습 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| 선택실습II | 40 | 40 | 20 | 0 | 0 | |
| 성인간호학실습IV | 40 | 0 | 0 | 40 | 20 | |
