전공역량 교과체계도
좌우로 넘겨 내용을 확인해보세요.
| 학문적 가치 이해능력 | 창의적 응용 및 적응력 | 지식기반 문제해결 능력 | 팀단위 과제수행 능력 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이수 시기 | 교과목명 | 수리적 사고 능력 | 시스템 원리 및 동작에 대한 이해력 | 전문적인 시스템 설계 능력 | 데이터 분석 이론을 문제 해결에 적용할 수 있는 능력 | 타분야와 융복합 능력 | 동향과 현안 중심 과제 제시 능력 | 다양한 개발 플랫폼에 대한 신속한 섭렵 능력 | 응용중심 시스템 개발 능력 | 고급 지식을 활용하고 원리, 원칙에 기반하는 문제해결 능력 | 신기술과 정보를 활용하는 지식의 조합 능력 | 산업체 수요 이해 능력 | 팀단위 문제해결 능력 | 팀과제 수행시 위기관리 능력 | 팀원간 과제 분배 및 소통 능력 | 의견 수렴능력 및 리더쉽 |
| 1-1 | 컴퓨터정보개론 | ○ | ○ | ● | ||||||||||||
| 1-2 | 프로그래밍개론및실습 | ○ | ● | ○ | ||||||||||||
| 디지털논리회로및실험 Ⅰ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
| 2-1 | 컴퓨터프로그래밍및실습 | ○ | ● | ○ | ||||||||||||
| 계산이론 | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
| 이산수학 | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
| 멀티미디어공학 | ○ | ● | ○ | |||||||||||||
| Presentation지도 | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
| 유닉스시스템및실습 | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
| 디지털논리회로및실험 Ⅱ | ○ | ● | ○ | |||||||||||||
| CAD이론및실습 | ○ | ● | ○ | |||||||||||||
| 2-2 | 데이타베이스 | ○ | ● | ○ | ||||||||||||
| 컴퓨터구조 | ○ | ● | ○ | |||||||||||||
| 자바프로그래밍및실습 | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
| 자료구조 | ○ | ● | ○ | |||||||||||||
| 선형대수학 | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
| 디지털통신 | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
| 신호및시스템 | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
| 고급프로그래밍및실습 | ○ | ● | ○ | |||||||||||||
| 시스템소프트웨어 | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
| 컴퓨터공학전공영어 | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
| 3-1 | 운영체제 | ○ | ● | ○ | ||||||||||||
| 컴퓨터네트웨크 | ○ | ● | ○ | |||||||||||||
| 전산통계학 | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
| 알고리즘 | ○ | ● | ○ | |||||||||||||
| 파일구조 | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
| 마이크로프로세서 | ○ | ● | ○ | |||||||||||||
| 전공세미나 | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
| 웹프로그래밍및실습 | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
| 윈도우프로그래밍및실습 | ○ | ○ | ● | |||||||||||||
| 데이터통계분석 | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
| 웹응용및실습 | ○ | ● | ○ | |||||||||||||
| 3-2 | 시스템프로그래밍 | ● | ○ | ○ | ||||||||||||
| 수치해석 | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
| 영상처리론 | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
| 윈도우프로그래밍응용및실습 | ○ | ○ | ● | |||||||||||||
| 프로그래밍언어론 | ○ | ● | ○ | |||||||||||||
| 모바일유헬스케어시스템 | ○ | ● | ○ | |||||||||||||
| ERP프로그래밍 | ○ | ○ | ● | |||||||||||||
| 모바일프로그래밍및실습 | ○ | ● | ○ | |||||||||||||
| 웹애플리케이션개발및실습 | ○ | ● | ○ | |||||||||||||
| 디지털포렌식개론및실습 | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
| 마이크로프로세서응용및실습 | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
| 4-1 | 소프트웨어공학 | ● | ○ | ○ | ||||||||||||
| 네트워크프로그래밍및실습 | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
| 지능정보시스템 | ○ | ● | ○ | |||||||||||||
| 컴퓨터보안 | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
| 컴퓨터공학특강 | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
| 진로지도 | ○ | ● | ○ | |||||||||||||
| 캡스톤디자인 Ⅰ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
| 객체지향윈도우즈프로그래밍및실습 | ○ | ○ | ● | |||||||||||||
| 모바일운영체제및실습 | ○ | ● | ○ | |||||||||||||
| 임베디드시스템및실습 | ○ | ● | ○ | |||||||||||||
| 모바일응용및실습 | ○ | ● | ○ | |||||||||||||
| 해킹보안실습 | ○ | ● | ○ | ○ | ||||||||||||
| 데이터고급분석프로젝트 | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
| 데이타베이스프로그래밍및실습 | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
| 4-2 | 프로젝트관리 | ● | ○ | ○ | ||||||||||||
| 클라우드컴퓨팅과빅데이터 | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
| 현장실습 | ○ | ● | ○ | |||||||||||||
| 설계패턴및실습 | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
| 고급시스템프로그래밍및실습 | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
| 캡스톤디자인 Ⅱ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
